Quanto cresceu sua conta bancária?
0jogadas
Fernando Haddad
As informações do TSE cobrem 14 anos da carreira política de Fernando Haddad.
| Ano | Declarado | Corrigido (IPCA, set/2026) |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 474 mil | R$ 1,04 mi |
| 2026 | R$ 861 mil | R$ 0,87 mi |
| Variação real | −16% | |
| Média anual | −1,3% |
O professor é o único dos seis considerados com queda real no patrimônio.
Geraldo Alckmin
As informações cobrem os últimos 20 anos de carreira, desde que o TSE passou a exigir a declaração de bens.
| Ano | Declarado | Corrigido (IPCA, set/2026) |
|---|---|---|
| 2006 | R$ 692 mil | R$ 2,06 mi |
| 2026 | R$ 3,29 mi | R$ 3,32 mi |
| Variação real | +61% | |
| Média anual | +2,4% |
O rendimento real de 2.4% ao ano é semelhante ao da cardeneta de poupança.
Lula
As informações cobrem os últimos 20 anos de carreira, desde que o TSE passou a exigir a declaração de bens.
| Ano | Declarado | Corrigido (IPCA, set/2026) |
|---|---|---|
| 2006 | R$ 839 mil | R$ 2,50 mi |
| 2026 | R$ 4,78 mi | R$ 4,81 mi |
| Variação real | +92% | |
| Média anual | +3,3% |
O rendimento anual de +3.3% equivale a um bom ano da caderneta de poupança ou um mau ano do índice IBOVESPA.
Jair Bolsonaro
As informações não combrem os últimos 4 anos da carreira, já que, por estar inelegível, ele não apresentou declaração de bens ao TSE nesse período.
| Ano | Declarado | Corrigido (IPCA, set/2026) |
|---|---|---|
| 2006 | R$ 434 mil | R$ 1,29 mi |
| 2022 | R$ 2,32 mi | R$ 2,79 mi |
| Variação real | +116% | |
| Média anual | +4,9% |
A declaração não considera os bens da sua esposa e de outros familiares. Michele Bolsonaro declarou um patrimônio de R$ 4,4 milhões na Justiça Eleitoral em 2026, o que aumentaria significativamente o total declarado do casal.
Eduardo Bolsonaro
As informações contemplam apenas os bens declarados por Eduardo Bolsonaro ao TSE. Não inclui dados de 2026 por também estar inelegível no período.
| Ano | Declarado | Corrigido (IPCA, set/2026) |
|---|---|---|
| 2014 | R$ 205 mil | R$ 0,40 mi |
| 2022 | R$ 1,76 mi | R$ 2,12 mi |
| Variação real | +433% | |
| Média anual | +23,3% |
O rendimento de 23,3% ao ano é exorbitante, mas pode ser parcialmente explicado por uma base de comparação baixa em 2014. Investigações da PF, apontam movimentações financeiras suspeitas com base nos dados do COAF e que não foram declaradas ao TSE.
Flávio Bolsonaro, 2006 a 2026: patrimônio declarado ao TSE subiu 619% acima da inflação
As informações cobrem os últimos 20 anos de carreira, desde que o TSE passou a exigir a declaração de bens.
| Ano | Declarado | Corrigido (IPCA, set/2026) |
|---|---|---|
| 2006 | R$ 385 mil | R$ 1,15 mi |
| 2026 | R$ 8,19 mi | R$ 8,25 mi |
| Variação real | +619% | |
| Média anual | +10,4% |
A maior parte do crescimento do patrimônio declarado veio com a aquisição de uma mansão de R$ 6 milhões no Lago Sul em Brasília, em condições suspeitas.